Miss Tourism Rwenzori
CONTESTANTS | RANK | VIEWS | VOTES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bridget KunihiraEdition.Miss Tourism Rwenzori | #107066407001 | 11978 | 11611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Birungi AmelordyEdition.Miss Tourism Rwenzori | #107066406997 | 10625 | 10521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Christine Eunice KyakimwaEdition.Miss Tourism Rwenzori | #107066406999 | 3286 | 3224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Natasha DenezyEdition.Miss Tourism Rwenzori | #107066406996 | 2967 | 2807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Masika LoureeneEdition.Miss Tourism Rwenzori | #107066406998 | 1078 | 1008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vumilia Racheal TumushabeEdition.Miss Tourism Rwenzori | #107066407003 | 981 | 906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Karungi PriscillaEdition.Miss Tourism Rwenzori | #107066406995 | 525 | 436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aliganyira MacklineEdition.Miss Tourism Rwenzori | #107066407002 | 353 | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kevin Kabugho MibiiriEdition.Miss Tourism Rwenzori | #107066407000 | 180 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

(# 107066407001) Bridget Kunihira
- Miss Tourism Rwenzori
11611
11978

(# 107066406997) Birungi Amelordy
- Miss Tourism Rwenzori
10521
10625

(# 107066406999) Christine Eunice Kyakimwa
- Miss Tourism Rwenzori
3224
3286

(# 107066406996) Natasha Denezy
- Miss Tourism Rwenzori
2807
2967

(# 107066406998) Masika Loureene
- Miss Tourism Rwenzori
1008
1078

(# 107066407003) Vumilia Racheal Tumushabe
- Miss Tourism Rwenzori
906
981

(# 107066406995) Karungi Priscilla
- Miss Tourism Rwenzori
436
525

(# 107066407002) Aliganyira Mackline
- Miss Tourism Rwenzori
298
353

(# 107066407000) Kevin Kabugho Mibiiri
- Miss Tourism Rwenzori
114
180