Miss Tourism Rwenzori
CONTESTANTS | RANK | VIEWS | VOTES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bridget KunihiraEdition.Miss Tourism Rwenzori | #107066407001 | 11986 | 11611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Birungi AmelordyEdition.Miss Tourism Rwenzori | #107066406997 | 10633 | 10521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Christine Eunice KyakimwaEdition.Miss Tourism Rwenzori | #107066406999 | 3293 | 3224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Natasha DenezyEdition.Miss Tourism Rwenzori | #107066406996 | 2976 | 2807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Masika LoureeneEdition.Miss Tourism Rwenzori | #107066406998 | 1087 | 1008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vumilia Racheal TumushabeEdition.Miss Tourism Rwenzori | #107066407003 | 989 | 906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Karungi PriscillaEdition.Miss Tourism Rwenzori | #107066406995 | 534 | 436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aliganyira MacklineEdition.Miss Tourism Rwenzori | #107066407002 | 364 | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kevin Kabugho MibiiriEdition.Miss Tourism Rwenzori | #107066407000 | 187 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

(# 107066407001) Bridget Kunihira
- Miss Tourism Rwenzori
11611
11986

(# 107066406997) Birungi Amelordy
- Miss Tourism Rwenzori
10521
10633

(# 107066406999) Christine Eunice Kyakimwa
- Miss Tourism Rwenzori
3224
3293

(# 107066406996) Natasha Denezy
- Miss Tourism Rwenzori
2807
2976

(# 107066406998) Masika Loureene
- Miss Tourism Rwenzori
1008
1087

(# 107066407003) Vumilia Racheal Tumushabe
- Miss Tourism Rwenzori
906
989

(# 107066406995) Karungi Priscilla
- Miss Tourism Rwenzori
436
534

(# 107066407002) Aliganyira Mackline
- Miss Tourism Rwenzori
298
364

(# 107066407000) Kevin Kabugho Mibiiri
- Miss Tourism Rwenzori
114
187