Miss Tourism Buganda Kingdom 2023
CONTESTANTS | RANK | VIEWS | VOTES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nanyunja Jemimah - BuluuliEdition.Miss Tourism Buganda Kingdom 2023 | #107066406939 | 259 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Namakula Maria Theresa - SsingoEdition.Miss Tourism Buganda Kingdom 2023 | #107066406947 | 245 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nabagereka Caroline - BudduEdition.Miss Tourism Buganda Kingdom 2023 | #107066406946 | 236 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Namaganda Josephine - KyaddondoEdition.Miss Tourism Buganda Kingdom 2023 | #107066406932 | 232 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nalwanga Nuulu - KyaggweEdition.Miss Tourism Buganda Kingdom 2023 | #107066406942 | 246 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Namubiru Hanisha Tendo - GombaEdition.Miss Tourism Buganda Kingdom 2023 | #107066406929 | 237 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nakubulwa Jalia - BuvumaEdition.Miss Tourism Buganda Kingdom 2023 | #107066406950 | 236 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nabakungulu Vanessa Hannah - BudduEdition.Miss Tourism Buganda Kingdom 2023 | #107066406931 | 233 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nandagire Caroline - WakisoEdition.Miss Tourism Buganda Kingdom 2023 | #107066406948 | 231 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kirabo Esther - Kyaggwe(Ntenjeru)Edition.Miss Tourism Buganda Kingdom 2023 | #107066406937 | 244 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nakyobe Aida Joan - SsingoEdition.Miss Tourism Buganda Kingdom 2023 | #107066406951 | 232 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nakawungu Immaculate - MawokotaEdition.Miss Tourism Buganda Kingdom 2023 | #107066406954 | 308 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sanyu Ruth Mugabi - KyaddondoEdition.Miss Tourism Buganda Kingdom 2023 | #107066406935 | 237 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nansikombi Victoria - BusiroEdition.Miss Tourism Buganda Kingdom 2023 | #107066406927 | 254 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nakibirango Lamulah - KyaddondoEdition.Miss Tourism Buganda Kingdom 2023 | #107066406928 | 243 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nassanga Faith - BudduEdition.Miss Tourism Buganda Kingdom 2023 | #107066406930 | 258 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Namugga Sophia - BusiroEdition.Miss Tourism Buganda Kingdom 2023 | #107066406940 | 250 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nansukusa Esther - KabulaEdition.Miss Tourism Buganda Kingdom 2023 | #107066406934 | 241 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Namulwana Hilda Victoria - SseseEdition.Miss Tourism Buganda Kingdom 2023 | #107066406941 | 241 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nakirya Sandrah - BulemenziEdition.Miss Tourism Buganda Kingdom 2023 | #107066406953 | 233 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nambasa Catherine - KabulaEdition.Miss Tourism Buganda Kingdom 2023 | #107066406936 | 239 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nanyonga Shamira - BuvumaEdition.Miss Tourism Buganda Kingdom 2023 | #107066406943 | 231 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nakirijja Sarah - BelemeeziEdition.Miss Tourism Buganda Kingdom 2023 | #107066406952 | 245 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kabega Hawah Nakiwolo - ButambalaEdition.Miss Tourism Buganda Kingdom 2023 | #107066406933 | 287 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jemimmah Bright Kasozi - BululiEdition.Miss Tourism Buganda Kingdom 2023 | #107066406944 | 224 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nantongo Favour - Kyaggwe(Ntenjeru)Edition.Miss Tourism Buganda Kingdom 2023 | #107066406938 | 232 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nakayemba Beatrice - MawokotaEdition.Miss Tourism Buganda Kingdom 2023 | #107066406955 | 222 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nakayiga Mildred - BusujjuEdition.Miss Tourism Buganda Kingdom 2023 | #107066406956 | 238 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nagginda Sumayyah Kaira - GombaEdition.Miss Tourism Buganda Kingdom 2023 | #107066406949 | 228 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sarah Cynthea Nalunkuuma - SsingoEdition.Miss Tourism Buganda Kingdom 2023 | #107066406945 | 236 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nantayi Sophie Nickey - BulemeeziEdition.Miss Tourism Buganda Kingdom 2023 | #107066406957 | 230 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

(# 107066406939) Nanyunja Jemimah - Buluuli
- Miss Tourism Buganda Kingdom 2023
131
259

(# 107066406947) Namakula Maria Theresa - Ssingo
- Miss Tourism Buganda Kingdom 2023
81
245

(# 107066406946) Nabagereka Caroline - Buddu
- Miss Tourism Buganda Kingdom 2023
68
236

(# 107066406932) Namaganda Josephine - Kyaddondo
- Miss Tourism Buganda Kingdom 2023
57
232

(# 107066406942) Nalwanga Nuulu - Kyaggwe
- Miss Tourism Buganda Kingdom 2023
54
246

(# 107066406929) Namubiru Hanisha Tendo - Gomba
- Miss Tourism Buganda Kingdom 2023
41
237

(# 107066406950) Nakubulwa Jalia - Buvuma
- Miss Tourism Buganda Kingdom 2023
38
236

(# 107066406931) Nabakungulu Vanessa Hannah - Buddu
- Miss Tourism Buganda Kingdom 2023
22
233

(# 107066406948) Nandagire Caroline - Wakiso
- Miss Tourism Buganda Kingdom 2023
21
231

(# 107066406937) Kirabo Esther - Kyaggwe(Ntenjeru)
- Miss Tourism Buganda Kingdom 2023
16
244

(# 107066406951) Nakyobe Aida Joan - Ssingo
- Miss Tourism Buganda Kingdom 2023
11
232

(# 107066406954) Nakawungu Immaculate - Mawokota
- Miss Tourism Buganda Kingdom 2023
9
308

(# 107066406935) Sanyu Ruth Mugabi - Kyaddondo
- Miss Tourism Buganda Kingdom 2023
8
237

(# 107066406927) Nansikombi Victoria - Busiro
- Miss Tourism Buganda Kingdom 2023
7
254

(# 107066406928) Nakibirango Lamulah - Kyaddondo
- Miss Tourism Buganda Kingdom 2023
6
243

(# 107066406930) Nassanga Faith - Buddu
- Miss Tourism Buganda Kingdom 2023
6
258

(# 107066406940) Namugga Sophia - Busiro
- Miss Tourism Buganda Kingdom 2023
4
250

(# 107066406934) Nansukusa Esther - Kabula
- Miss Tourism Buganda Kingdom 2023
3
241

(# 107066406941) Namulwana Hilda Victoria - Ssese
- Miss Tourism Buganda Kingdom 2023
3
241

(# 107066406953) Nakirya Sandrah - Bulemenzi
- Miss Tourism Buganda Kingdom 2023
2
233

(# 107066406936) Nambasa Catherine - Kabula
- Miss Tourism Buganda Kingdom 2023
2
239

(# 107066406943) Nanyonga Shamira - Buvuma
- Miss Tourism Buganda Kingdom 2023
2
231

(# 107066406952) Nakirijja Sarah - Belemeezi
- Miss Tourism Buganda Kingdom 2023
1
245

(# 107066406933) Kabega Hawah Nakiwolo - Butambala
- Miss Tourism Buganda Kingdom 2023
1
287

(# 107066406944) Jemimmah Bright Kasozi - Bululi
- Miss Tourism Buganda Kingdom 2023
1
224

(# 107066406938) Nantongo Favour - Kyaggwe(Ntenjeru)
- Miss Tourism Buganda Kingdom 2023
1
232

(# 107066406955) Nakayemba Beatrice - Mawokota
- Miss Tourism Buganda Kingdom 2023
0
222

(# 107066406956) Nakayiga Mildred - Busujju
- Miss Tourism Buganda Kingdom 2023
0
238

(# 107066406949) Nagginda Sumayyah Kaira - Gomba
- Miss Tourism Buganda Kingdom 2023
0
228

(# 107066406945) Sarah Cynthea Nalunkuuma - Ssingo
- Miss Tourism Buganda Kingdom 2023
0
236

(# 107066406957) Nantayi Sophie Nickey - Bulemeezi
- Miss Tourism Buganda Kingdom 2023
0
230