Miss Tourism Ankole 2023
CONTESTANTS | RANK | VIEWS | VOTES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kulabako SharidahEdition.Miss Tourism Ankole 2023 | #107066406983 | 82846 | 78000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ayebare RestytutaEdition.Miss Tourism Ankole 2023 | #107066406987 | 93970 | 77240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nanshemeza ConnieEdition.Miss Tourism Ankole 2023 | #107066406982 | 55896 | 40801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kankunda PriscillaEdition.Miss Tourism Ankole 2023 | #107066406988 | 12354 | 7175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Abaho AbigailEdition.Miss Tourism Ankole 2023 | #107066406992 | 6072 | 5892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ainomujuni Hopekins WinEdition.Miss Tourism Ankole 2023 | #107066406986 | 7136 | 5310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kirabo PaulineEdition.Miss Tourism Ankole 2023 | #107066406984 | 5999 | 4498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Abaine Prilla TumusiimeEdition.Miss Tourism Ankole 2023 | #107066406990 | 1339 | 612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asiimwe Cynthia UwaseEdition.Miss Tourism Ankole 2023 | #107066406989 | 887 | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nemigisha Lucy DestinyEdition.Miss Tourism Ankole 2023 | #107066406994 | 398 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Natukunda SharotEdition.Miss Tourism Ankole 2023 | #107066406991 | 246 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ainembabazi IssabellahEdition.Miss Tourism Ankole 2023 | #107066406985 | 2273 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ainemazima ShivanEdition.Miss Tourism Ankole 2023 | #107066406981 | 384 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

(# 107066406983) Kulabako Sharidah
- Miss Tourism Ankole 2023
78000
82846

(# 107066406987) Ayebare Restytuta
- Miss Tourism Ankole 2023
77240
93970

(# 107066406982) Nanshemeza Connie
- Miss Tourism Ankole 2023
40801
55896

(# 107066406988) Kankunda Priscilla
- Miss Tourism Ankole 2023
7175
12354

(# 107066406992) Abaho Abigail
- Miss Tourism Ankole 2023
5892
6072

(# 107066406986) Ainomujuni Hopekins Win
- Miss Tourism Ankole 2023
5310
7136

(# 107066406984) Kirabo Pauline
- Miss Tourism Ankole 2023
4498
5999

(# 107066406990) Abaine Prilla Tumusiime
- Miss Tourism Ankole 2023
612
1339

(# 107066406989) Asiimwe Cynthia Uwase
- Miss Tourism Ankole 2023
307
887

(# 107066406994) Nemigisha Lucy Destiny
- Miss Tourism Ankole 2023
250
398

(# 107066406991) Natukunda Sharot
- Miss Tourism Ankole 2023
96
246

(# 107066406985) Ainembabazi Issabellah
- Miss Tourism Ankole 2023
84
2273

(# 107066406981) Ainemazima Shivan
- Miss Tourism Ankole 2023
76
384