Miss Tourism Ankole 2023
CONTESTANTS | RANK | VIEWS | VOTES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kulabako SharidahEdition.Miss Tourism Ankole 2023 | #107066406983 | 82768 | 78000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ayebare RestytutaEdition.Miss Tourism Ankole 2023 | #107066406987 | 93918 | 77240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nanshemeza ConnieEdition.Miss Tourism Ankole 2023 | #107066406982 | 55833 | 40801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kankunda PriscillaEdition.Miss Tourism Ankole 2023 | #107066406988 | 12285 | 7175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Abaho AbigailEdition.Miss Tourism Ankole 2023 | #107066406992 | 6003 | 5892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ainomujuni Hopekins WinEdition.Miss Tourism Ankole 2023 | #107066406986 | 7083 | 5310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kirabo PaulineEdition.Miss Tourism Ankole 2023 | #107066406984 | 5947 | 4498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Abaine Prilla TumusiimeEdition.Miss Tourism Ankole 2023 | #107066406990 | 1293 | 612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asiimwe Cynthia UwaseEdition.Miss Tourism Ankole 2023 | #107066406989 | 830 | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nemigisha Lucy DestinyEdition.Miss Tourism Ankole 2023 | #107066406994 | 350 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Natukunda SharotEdition.Miss Tourism Ankole 2023 | #107066406991 | 183 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ainembabazi IssabellahEdition.Miss Tourism Ankole 2023 | #107066406985 | 2220 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ainemazima ShivanEdition.Miss Tourism Ankole 2023 | #107066406981 | 326 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

(# 107066406983) Kulabako Sharidah
- Miss Tourism Ankole 2023
78000
82768

(# 107066406987) Ayebare Restytuta
- Miss Tourism Ankole 2023
77240
93918

(# 107066406982) Nanshemeza Connie
- Miss Tourism Ankole 2023
40801
55833

(# 107066406988) Kankunda Priscilla
- Miss Tourism Ankole 2023
7175
12285

(# 107066406992) Abaho Abigail
- Miss Tourism Ankole 2023
5892
6003

(# 107066406986) Ainomujuni Hopekins Win
- Miss Tourism Ankole 2023
5310
7083

(# 107066406984) Kirabo Pauline
- Miss Tourism Ankole 2023
4498
5947

(# 107066406990) Abaine Prilla Tumusiime
- Miss Tourism Ankole 2023
612
1293

(# 107066406989) Asiimwe Cynthia Uwase
- Miss Tourism Ankole 2023
307
830

(# 107066406994) Nemigisha Lucy Destiny
- Miss Tourism Ankole 2023
250
350

(# 107066406991) Natukunda Sharot
- Miss Tourism Ankole 2023
96
183

(# 107066406985) Ainembabazi Issabellah
- Miss Tourism Ankole 2023
84
2220

(# 107066406981) Ainemazima Shivan
- Miss Tourism Ankole 2023
76
326